SOLFAMIX
MISCELA DI MICROELEMENTI
Per un miglior sviluppo , le piante necessitano non solo di macro elementi quali: azoto, fosforo, potassio, calcio e magnesio, ma anche di piccole quantità di oligoelementi essenziali quali:ferro, manganese, zinco, magnesio e boro. Fino alla scomparsa delle stesse microcarenze nelle piante.
Boro (B) 0,5 %
Ferro (Fe) 4,5 %
Manganese (Mn) 0,9 %
Zinco (Zn) 2,1 %
Ossido di Magnesio (MgO) 6,4 %
100% solubile in acqua
| COLTURA | EPOCA | INTERVENTI | DOSE | |
|---|---|---|---|---|
| FOGLIARE | FERTIRRIGAZIONE | |||
| FRUTTETI | 3-4 volte | 1-2 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
| ORTICOLE | se necessario | 1 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
| AGRUMI | se necessario | 1 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
| OLIVO | se necessario | 1 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
Composizione
Boro (B) 0,5 %
Ferro (Fe) 4,5 %
Manganese (Mn) 0,9 %
Zinco (Zn) 2,1 %
Ossido di Magnesio (MgO) 6,4 %
100% solubile in acqua
Modalità e dosi d'impiego
| COLTURA | EPOCA | INTERVENTI | DOSE | |
|---|---|---|---|---|
| FOGLIARE | FERTIRRIGAZIONE | |||
| FRUTTETI | 3-4 volte | 1-2 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
| ORTICOLE | se necessario | 1 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
| AGRUMI | se necessario | 1 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
| OLIVO | se necessario | 1 kg/ha | 1 kg per 1000 litri | |
Avvertenze